Введение в продукт
- МатериалыСконструировано из материалов FRPP и PVDF методом литья под давлением, обеспечивая высокую коррозионную стойкость и совместимость с сильными кислотами и сильными щелочами.
- Применимая температура: Подходит для температур ниже 65°C для FRPP и ниже 90°C для PVDF.
- Дизайн уплотнения вала: Особенности уникального самоконтролирующегося дизайна, который устраняет необходимость в внешних системах охлаждения.
- Самовсасывающий дизайнПожалуйста, предоставьте текст, который вы хотите перевести.
- Сильная способность к самовсасыванию.
- Оснащен обратным клапаном для предотвращения обратного потока жидкости внутри насоса.
| Модель | Вход (дюйм) | Розетка (дюйм) | Фазы(Лошадиные силы | Этапы(Лошадиные силы | HP (Лошадиные силы) | Общая высота (м) @ 50Гц | Общий расход (Л/мин) @ 50Гц | Общая высота (м) @ 60Гц | Общий расход (Л/мин) @ 60Гц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZD-4002 | 1.5" | 1.5" | 3Φ | 2 | 0.5 | 9.0 | 150 | 10.0 | 150 |
| HZD-4012 | 1.5" | 1.5" | 3Φ | 2 | 1 | 13.0 | 290 | 14.0 | 300 |
| HZD-4022 | 1.5" | 1.5" | 3Φ | 2 | 2 | 15.0 | 405 | 17.0 | 410 |
| HZD-5032 | 2" | 2" | 3Φ | 2 | 3 | 18.0 | 415 | 20.0 | 430 |
| HZD-5052 | 2" | 2" | 3Φ | 2 | 5 | 23.0 | 500 | 27.0 | 550 |
| HZD-7552 | 3" | 3" | 3Φ | 2 | 5 | 24.0 | 600 | 29.0 | 700 |
| HZDL-7572 | 3" | 3" | 3Φ | 2 | 7.5 | 27.0 | 870 | 31.0 | 900 |
Детали продукта

