Product Introduction
Detailed Content:
- Materials: Constructed from FRPP and PVDF materials via injection molding, offering high corrosion resistance and compatibility with strong acids and strong alkalis.
- Applicable Temperature: Suitable for temperatures below 65°C for FRPP and below 90°C for PVDF.
- Shaft Seal Design: Features a unique self-cooling design that eliminates the need for external cooling systems.
- Self-Priming Design:
- Strong self-priming capability.
- Equipped with a check valve to prevent backflow of liquid inside the pump.
| Model | Inlet (Inch) | Outlet (Inch) | Phases(Horsepower) | Stages(Horsepower) | HP (Horsepower) | Total Head (m) @ 50Hz | Total Flow Rate (L/min) @ 50Hz | Total Head (m) @ 60Hz | Total Flow Rate (L/min) @ 60Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZD-4002 | 1.5" | 1.5" | 3Φ | 2 | 0.5 | 9.0 | 150 | 10.0 | 150 |
| HZD-4012 | 1.5" | 1.5" | 3Φ | 2 | 1 | 13.0 | 290 | 14.0 | 300 |
| HZD-4022 | 1.5" | 1.5" | 3Φ | 2 | 2 | 15.0 | 405 | 17.0 | 410 |
| HZD-5032 | 2" | 2" | 3Φ | 2 | 3 | 18.0 | 415 | 20.0 | 430 |
| HZD-5052 | 2" | 2" | 3Φ | 2 | 5 | 23.0 | 500 | 27.0 | 550 |
| HZD-7552 | 3" | 3" | 3Φ | 2 | 5 | 24.0 | 600 | 29.0 | 700 |
| HZDL-7572 | 3" | 3" | 3Φ | 2 | 7.5 | 27.0 | 870 | 31.0 | 900 |
Product details

