Introduction du produit
Contenu détaillé :
- MatériauxConstruit à partir de matériaux FRPP et PVDF par moulage par injection, offrant une haute résistance à la corrosion et une compatibilité avec les acides forts et les bases fortes.
- Température Applicable: Convient pour des températures inférieures à 65°C pour le FRPP et inférieures à 90°C pour le PVDF.
- Conception de joint d'arbre: Présente un design auto-refroidissant unique qui élimine le besoin de systèmes de refroidissement externes.
- Conception auto-amorçante
- Capacité d'auto-amorçage élevée.
- Équipé d'une vanne de retenue pour empêcher le reflux de liquide à l'intérieur de la pompe.
| Modèle | Entrée (Pouce) | Outlet (Pouce) | Phases(Puissance | Étapes(Puissance | HP (Chevaux-vapeur | Hauteur Totale (m) @ 50Hz | Débit total (L/min) @ 50Hz | Total Head (m) @ 60Hz | Débit total (L/min) @ 60Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZD-4002 | 1.5" | 1.5" | 3Φ | 2 | 0.5 | 9.0 | 150 | 10.0 | 150 |
| HZD-4012 | 1.5" | 1.5" | 3Φ | 2 | 1 | 13.0 | 290 | 14.0 | 300 |
| HZD-4022 | 1.5" | 1.5" | 3Φ | 2 | 2 | 15.0 | 405 | 17.0 | 410 |
| HZD-5032 | 2" | 2" | 3Φ | 2 | 3 | 18.0 | 415 | 20.0 | 430 |
| HZD-5052 | 2" | 2" | 3Φ | 2 | 5 | 23.0 | 500 | 27.0 | 550 |
| HZD-7552 | 3" | 3" | 3Φ | 2 | 5 | 24.0 | 600 | 29.0 | 700 |
| HZDL-7572 | 3" | 3" | 3Φ | 2 | 7.5 | 27.0 | 870 | 31.0 | 900 |
Détails du produit

