Introducción del producto
- Materiales: Construido a partir de materiales FRPP y PVDF mediante moldeo por inyección, ofreciendo alta resistencia a la corrosión y compatibilidad con ácidos fuertes y álcalis fuertes.
- Temperatura Aplicable: Adecuado para temperaturas por debajo de 65°C para FRPP y por debajo de 90°C para PVDF.
- Diseño de Sello de Eje: Presenta un diseño único de autoenfriamiento que elimina la necesidad de sistemas de enfriamiento externos.
- Diseño de Autocebado.
- Fuerte capacidad de autocebado.
- Equipado con una válvula de retención para prevenir el reflujo de líquido dentro de la bomba.
| Modelo | Inlet (Pulgada) | Outlet (Pulgada) | Fases(Potencia | Etapas(Potencia | HP (Caballo de fuerza) | Total de Cabeza (m) @ 50Hz | Tasa de Flujo Total (L/min) @ 50Hz | Total de Cabeza (m) @ 60Hz | Tasa de Flujo Total (L/min) @ 60Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZD-4002 | 1.5" | 1.5" | 3Φ | 2 | 0.5 | 9.0 | 150 | 10.0 | 150 |
| HZD-4012 | 1.5" | 1.5" | 3Φ | 2 | 1 | 13.0 | 290 | 14.0 | 300 |
| HZD-4022 | 1.5" | 1.5" | 3Φ | 2 | 2 | 15.0 | 405 | 17.0 | 410 |
| HZD-5032 | 2" | 2" | 3Φ | 2 | 3 | 18.0 | 415 | 20.0 | 430 |
| HZD-5052 | 2" | 2" | 3Φ | 2 | 5 | 23.0 | 500 | 27.0 | 550 |
| HZD-7552 | 3" | 3" | 3Φ | 2 | 5 | 24.0 | 600 | 29.0 | 700 |
| HZDL-7572 | 3" | 3" | 3Φ | 2 | 7.5 | 27.0 | 870 | 31.0 | 900 |
Detalles del producto

