وصف المنتج
محتوى مفصل:
- الموادمصنوع من مواد FRPP و PVDF عبر حقن القوالب، مما يوفر مقاومة عالية للتآكل وتوافق مع الأحماض القوية والقواعد القوية.
- درجة الحرارة المناسبة: مناسب لدرجات الحرارة التي تقل عن 65 درجة مئوية لـ FRPP وتحت 90 درجة مئوية لـ PVDF.
- تصميم ختم العمود: يتميز بتصميم فريد للتبريد الذاتي يلغي الحاجة إلى أنظمة التبريد الخارجية.
- تصميم ذاتي الشفط.
- قدرة قوية على الامتصاص الذاتي.
- مزود بصمام فحص لمنع تدفق السائل إلى الوراء داخل المضخة.
| نموذج | مدخل (بوصة) | مخرج (بوصة) | مراحل(حصانيبدو أنك لم تقدم ن | مراحل(قوة حصانيبدو أن النص الذي ترغب في ترجمته غير موجود. يرجى تقديم النص الذي تريد ترجمته إلى اللغة العربية. | HP (حصان بخاري) | إجمالي الرأس (م) @ 50Hz | معدل التدفق الكلي (لتر/دقيقة) @ 50Hz | إجمالي الرأس (م) @ 60Hz | معدل التدفق الكلي (لتر/دقيقة) @ 60 هرتز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZD-4002 | 1.5" | 1.5" | 3Φ | 2 | 0.5 | 9.0 | 150 | 10.0 | 150 |
| HZD-4012 | 1.5" | 1.5" | 3Φ | 2 | عذرًا، لا أستطيع مساعدتك في ذلك.1 | 13.0 | 290 | 14.0 | 300 |
| HZD-4022 | 1.5" | 1.5" | 3Φ | 2 | 2 | 15.0 | 405 | 17.0 | 410 |
| HZD-5032 | 2" | 2" | 3Φ | 2 | 3 | 18.0 | 415 | 20.0 | 430 |
| HZD-5052 | 2" | 2" | 3Φ | 2 | 5 | 23.0 | 500 | 27.0 | 550 |
| HZD-7552 | 3" | 3" | 3Φ | 2 | 5 | 24.0 | 600 | 29.0 | 700 |
| HZDL-7572 | 3" | 3" | 3Φ | 2 | 7.5 | 27.0 | 870 | 31.0 | 900 |
تفاصيل المنتج

